HORARIOS DE APERTURA AL PUBLICO |
||
Practice * | Parcurso | |
Lunes | 9H30-12H | 14H-18H |
Martes | 9H30-14H/17H-18H | |
Miercoles | 9H30-12H | 15H30-18H |
Jueves | 9H30-12H | 14H-18H |
Viernes | 9H30-18H | |
Sabado | 9H30-12H | 14H-18H |
Domingo (y dias festivos) | 9H00-18H |
TARIFAS | ||
PUBLICO | Juniors | Seniors |
Parcurso | 6.50 € | 13.00 € |
Tarjeta anual | 70.00 € | 120.00 € |
ASOCIACIONES DEPORTIVAS por presentation de la licencia deportiva de sus clubes respectivos |
32.00 € | 62.00 € |